|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meer informatie | |||||
| Begraafplaatsen Beelden, kunstwerken Brediusweg Fröbelschool Gemeentehuis Julianaplein Kerkgebouwen | Kom van Biegel Mariakerk Mariënburg Monumenten Mouwtje Oud Cruysbergen Station St. Vituskerk | Vijverpark Vredekerk Watertoren Wilhelminakerk Wilhelminaplein Willem de Zwijgercollege Zanderijsloot | |||
|
|
| |||
| Hoek Stationsweg en Gen. de la Reylaan | De Flierefluiter | RK O.L.Vrouwekerk | |||
|   | |||||
|
|
| |||
| Gemeentehuis | Archibald Schimmelpenninck | Voormalige Beatrixschool | |||
|
|
| |||
| De Cameleon | Zanderijsloot | Bilderdijkpark | |||
|
|
Monument voor | de gevallenen 2e wereldoorlog Zuiderkerk; | afgebroken 2003 Wilhelminaplein
| |
Bussum "in de bocht" (januari 2002)
| Kerncijfers wijken en buurten 1997 (gegevens CBS)
| |||
|---|---|---|---|
| Wijk | Inwoners |
| |
| Gemeente Bussum | 31.030 | ||
| Centrum | 9.260 | ||
| Wijk 01 Brediuskwartier | 3.730 | ||
| Wijk 02 Eng | 12.860 | ||
| Wijk 03 Spiegel | 5.190 | ||
| Samenstelling gemeenteraad sinds | 2002 | 2006 | |
| Partij | Zetels | Zetels |
|
| VVD | 7 | 7 | |
| PvdA | 3 | 5 | |
| CDA | 7 | 4 | |
| Groen Links | 4 | 4 | |
| D' 66 | 2 | 2 | |
| CU | - | 1 | |
|
Bronnen: |
| ||














