Kleine Driftbuurt
Buurt (63) in de Wijk Oost, Hilversum.
Buurtgrenzen (van oost met de klok mee):
Jan van der Heijdenstraat - Spoorlijn Hilversum-Amersfoort - Larenseweg - Boerhaavestraat - Bakkerstraat - Franklinstraat - Lorentzweg.
Straten in deze buurt: | ||
Straatnaam | Interne links | |
|---|---|---|
| Beopad | ||
| Bordetstraat | ||
| Ehrlichstraat | ||
| Flamingohof | ||
| IJsvogelstraat | ||
| Jac.P. Thijsseplein | ||
| Jan v.d. Heijdenstraat | 9e woningbouwcomplex Architect: W.M. Dudok | Sport en spel" Beeld van P. Starreveld |
| Kievitstraat | ||
| Kleine Drift | vm Politiepost | Rehobothkerk |
| Leeuwerikstraat | ||
| Liebergerweg | ||
| Lijsterweg | ||
| Lorentzweg | ||
| Nachtegaalstraat | 9e woningbouwcomplex | |
| Oosterengweg | ||
| Oosterspoorplein | ||
| Oude Eemnesserstraat | ||
| Paradijsvogelhof | ||
| Pasteurlaan | ||
| Pelikaanstraat | vm Josephkerk | |
| Prof. Dondersstraat | ||
| Prof. de Jongstraat | ||
| Prof. Kochstraat | ||
| Prof. Poelsstraat | ||
| Veenshof | Complex arbeiderswoningen | |
| Vinkstraat | ||
| Zilvermeeuwstraat | ||
| Zuiderweg | ||
| Zwaluwstraat | 9e woningbouwcomplex | |
| Zwaluwplein | 9e woningbouwcomplex | |
