Grenspalen tussen Noord-Holland en Utrecht
![]() Noord-Holland |
GrenspalenNa de vaststelling van de grens werd aan de Zuiderzee een (houten) Leeuwenpaal geslagen en van daar af de Goyergracht gegraven. In het gebied rond de Vuursche bleven grensconflicten bestaan. De definitieve grens werd vastgesteld in 1719. Vanaf de Vuursche Dreef loopt de grens in een rechte lijn naar het westen over ca 4,5 km langs Egelshoek en tot langs het Tienhovense kanaal (Graaf Floris V weg en Kanaaldijk). Op de noordpunt van de grens stond sinds 1356 de (houten Leeuwenpaal). In 1719 zijn langs de hele grens, vanaf Laren genummerd, in totaal 22 hardstenen palen geplaatst, met aan Utrechtse zijde het wapen van de provincie Utrecht (combinatie van de wapens van Holland, Sticht en stad Utrecht) en aan Noordhollandse zijde het wapen van het graafschap Holland. (model 1719). Bij een inventarisatie in 1923 door Monumentenzorg bleken er acht te zijn verdwenen.
Er resteren nog 7 exemplaren uit 1719. De webmaster heeft de palen teruggevonden en gefotografeerd (muv paal 7: foto's ter beschikking gesteld door de Gemeente Hilversum) . De Leeuwenpaal en de palen 1 t/m 16 staan op de oostelijke grens, 16 t/m 22 op de zuidgrens. | ![]() Utrecht |
| Paalnr | Locatie | Model | Foto | Foto |
|---|---|---|---|---|
- | Leeuwenpaal Huizen, Randweg Oost. Noordelijkste paal. | "1719"
|
|
|
1 | Laren Zuidzijde Eemnesserweg, vlakbij rotonde bij einde bebouwde kom Grens Laren - Eemnes | "1719"
|
|
|
2 | Laren Zuidzijde van de Eemnesserweg, ten oosten van paal 2 De palen 1 en 2 staan ca 50m van elkaar, op de hoekpunten van een "knik" in de rechte lijn. Grens Laren - Eemnes | "1925"
|
|
|
3 | Goyergracht Zuid Halverwege Laren en de A1 ter hoogte van de Postiljonheide. Grens Laren - Eemnes | "1925"
|
|
|
4 | Langs noordzijde (in de berm) van de A1, thv Motel de Witte Bergen Grens Laren - Eemnes | "1925"
|
|
|
5 | Goyergracht Zuid tussen A1 en 't Laer Grens Laren - Eemnes | "1925"
|
|
|
6 | Thv 't Laer Grens Laren - Eemnes | "1925"
|
|
|
7 | Langs de A27 (in de berm aan de oostzijde) thv de afslag naar Amersfoort, bij hectometerpaaltje 96,6 ca 50 m ten oosten van paal 6 (wederom vanwege "knik" in grens) Grens Laren - Eemnes - Baarn | "1925"![]() | ![]() (foto: Gemeente Hilversum Dienst Stad, afdeling vastgoed en geo informatie) | ![]() (foto: Gemeente Hilversum Dienst Stad, afdeling vastgoed en geo informatie) |
8 | Aan de Dr. Albert Schweitzerweg, t.h.v. Zandheuvelweg Grens Laren - Baarn | "1925"
|
|
|
9 | Aan Dr. Albert Schweitzerweg, ten zuiden van spoorlijn Hilversum-Amersfoort en ten noorden van Soestdijkerstraatweg Grens Hilversum - Laren - Baarn | "1719"
|
|
|
10 | Op overgang Soestdijkerstraatweg (Hilversum) naar Hilversumsestraatweg (Baarn) -zuidzijde Grens Hilversum - Baarn | "1719"
|
|
|
11 | Hilversumsestraatweg (zuidzijde) ca 50 m ten oosten van paal 10 (wederom vanwege "knik" in grens), vóór Groot Kievitsdal Grens Hilversum - Baarn | "1719"
|
|
|
12 | Gooiersgracht, hoek Zwarteweg Bij restaurant Boschoord tussen Cronebos (Hilversum) en Boswachterij de Vuursche (Baarn) Grens Hilversum - Maartensdijk | "1719"
|
|
|
13 | Hollandsesloot Grens Hilversum - Maartensdijk | "1925"
|
|
|
14 | Hollandsesloot Grens Hilversum - Maartensdijk | "1925"
|
|
|
15 | Hollandsesloot Grens Hilversum - Maartensdijk | "1719"
|
|
|
16 | Hollandsesloot, hoek Vuursche Dreef Vanaf hier loopt de grens naar het westen. Grens Hilversum - Maartensdijk | "1719"
|
|
|
17 | Noordzijde Vuursche Dreef Grens Hilversum - Maartensdijk | "1925"
|
|
|
18 | Noordzijde Graaf Floris V weg hoek Utrechtseweg Grens Hilversum - Maartensdijk | "1925"
|
|
|
19 | Noordzijde Graaf Floris V weg Grens Hilversum - Maartensdijk | "1925"
|
|
|
20 | Noordzijde Graaf Floris V weg Grens Hilversum - Maartensdijk | "1925"
|
|
|
21 | Egelshoek voor huize Vredebest Grens Hilversum - Maartensdijk | "1925"
|
|
|
22 | 20m ten zuidwesten van paal 21 (vanwege kleine "knik" in grens Grens Hilversum - Maartensdijk | "1925"
|
|
|























































